KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 063/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1133 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,8656 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4186 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4968 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6879 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1953 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8799 | |||||
1 | euro | 4,1818 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0379 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,3800 | |||||
1 | funt szterling | 4,9968 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0934 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,5828 | |||||
1 | korona czeska | 0,1676 | |||||
1 | korona duńska | 0,5605 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9264 | |||||
1 | korona norweska | 0,3689 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3867 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8402 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1381 | |||||
1 | lira turecka | 0,1017 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0447 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4071 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0675 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1885 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2102 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6781 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8711 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,3343 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,5173 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2627 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5318 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,1376 | |||||
Data publikacji: 2025-04-01 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 064/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,8398 | 3,9174 | ||||
1 | dolar australijski | 2,4006 | 2,4490 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6667 | 2,7205 | ||||
1 | euro | 4,1422 | 4,2258 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0288 | 1,0496 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,3464 | 4,4342 | ||||
1 | funt szterling | 4,9473 | 5,0473 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,5684 | 2,6202 | ||||
1 | korona czeska | 0,1660 | 0,1694 | ||||
1 | korona duńska | 0,5551 | 0,5663 | ||||
1 | korona norweska | 0,3665 | 0,3739 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3830 | 0,3908 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0889 | 5,1917 | ||||
Data publikacji: 2025-04-02 Źródło: NBP |