KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 184/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1201 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,3269 | |||||
1 | dolar australijski | 2,7857 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5533 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,2141 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,5768 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1693 | |||||
1 | euro | 4,6069 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1911 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7752 | |||||
1 | funt szterling | 5,3020 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1171 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,9180 | |||||
1 | korona czeska | 0,1889 | |||||
1 | korona duńska | 0,6179 | |||||
100 | korona islandzka | 3,1706 | |||||
1 | korona norweska | 0,4022 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3871 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9271 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3554 | |||||
1 | lira turecka | 0,1594 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1355 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4868 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0762 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2518 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2295 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8765 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9231 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,8143 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,2215 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3241 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5925 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,7034 | |||||
Data publikacji: 2023-09-22 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 184/C/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 4,2996 | 4,3864 | ||||
1 | dolar australijski | 2,7506 | 2,8062 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,1818 | 3,2460 | ||||
1 | euro | 4,5752 | 4,6676 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,1812 | 1,2050 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,7453 | 4,8411 | ||||
1 | funt szterling | 5,2718 | 5,3784 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,9075 | 2,9663 | ||||
1 | korona czeska | 0,1870 | 0,1908 | ||||
1 | korona duńska | 0,6138 | 0,6262 | ||||
1 | korona norweska | 0,3970 | 0,4050 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3837 | 0,3915 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,6416 | 5,7556 | ||||
Data publikacji: 2023-09-22 Źródło: NBP |