KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 013/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1205 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,1101 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5611 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,5280 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8496 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,3144 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 3,0235 | ||||
1 | euro | EUR | 4,2554 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0322 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5138 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,0342 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0975 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6365 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1690 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5703 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,9167 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3607 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3705 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8550 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,1757 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1154 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,1486 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4103 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0703 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,1981 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2205 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,6814 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,9184 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,5161 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,7467 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2851 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5643 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3631 | ||||
Data publikacji: 2025-01-21 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 013/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,0422 | 4,1238 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5368 | 2,5880 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8277 | 2,8849 | |||
1 | euro | EUR | 4,2099 | 4,2949 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0233 | 1,0439 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,4539 | 4,5439 | |||
1 | funt szterling | GBP | 4,9745 | 5,0749 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,5987 | 2,6511 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1671 | 0,1705 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5642 | 0,5756 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3576 | 0,3648 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3669 | 0,3743 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3057 | 5,4129 | |||
Data publikacji: 2025-01-21 Źródło: NBP |