KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 225/A/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1184 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,1120 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,6776 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,5283 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,9416 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,4201 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 3,0630 | ||||
1 | euro | EUR | 4,3404 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0593 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,6444 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,2093 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0997 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6398 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1717 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5819 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,9831 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3725 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3744 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8722 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,2192 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1191 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,0979 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4231 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0696 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,2036 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2268 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,7123 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,9196 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,5919 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,8705 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2944 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5674 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3927 | ||||
Data publikacji: 2024-11-20 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 226/C/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,0845 | 4,1671 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,6495 | 2,7031 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,9165 | 2,9755 | |||
1 | euro | EUR | 4,2992 | 4,3860 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0488 | 1,0700 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,6143 | 4,7075 | |||
1 | funt szterling | GBP | 5,1641 | 5,2685 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6250 | 2,6780 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1698 | 0,1732 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5764 | 0,5880 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3691 | 0,3765 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3703 | 0,3777 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3415 | 5,4495 | |||
Data publikacji: 2024-11-21 Źródło: NBP |