KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 009/A/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1247 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,7466 | |||||
1 | dolar australijski | 2,9013 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4832 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9522 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,6936 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8219 | |||||
1 | euro | 4,5480 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2659 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,2219 | |||||
1 | funt szterling | 5,1104 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1336 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,6143 | |||||
1 | korona czeska | 0,1740 | |||||
1 | korona duńska | 0,6114 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9079 | |||||
1 | korona norweska | 0,4407 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4492 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,6021 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9331 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3253 | |||||
1 | lira turecka | 0,5064 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1564 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5157 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0780 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1896 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2473 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,7209 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9282 | |||||
1 | rubel rosyjski | 0,0511 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,6723 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,1277 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3408 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5788 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,4082 | |||||
Data publikacji: 2021-01-15 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 009/C/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7115 | 3,7865 | ||||
1 | dolar australijski | 2,8740 | 2,9320 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9270 | 2,9862 | ||||
1 | euro | 4,4973 | 4,5881 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2512 | 1,2764 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,1713 | 4,2555 | ||||
1 | funt szterling | 5,0668 | 5,1692 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,5656 | 3,6376 | ||||
1 | korona czeska | 0,1717 | 0,1751 | ||||
1 | korona duńska | 0,6046 | 0,6168 | ||||
1 | korona norweska | 0,4363 | 0,4451 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4442 | 0,4532 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,3311 | 5,4389 | ||||
Data publikacji: 2021-01-15 Źródło: NBP |