KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 036/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1185 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,9835 | |||||
1 | dolar australijski | 2,5439 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5127 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,8059 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2932 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,9784 | |||||
1 | euro | 4,1705 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0307 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,4313 | |||||
1 | funt szterling | 5,0393 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0958 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,6472 | |||||
1 | korona czeska | 0,1664 | |||||
1 | korona duńska | 0,5592 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8585 | |||||
1 | korona norweska | 0,3584 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3739 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8379 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1323 | |||||
1 | lira turecka | 0,1093 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1173 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4224 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0688 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1958 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2170 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6985 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9015 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,4431 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,5949 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2777 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5489 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,2363 | |||||
Data publikacji: 2025-02-21 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 036/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,9480 | 4,0278 | ||||
1 | dolar australijski | 2,5201 | 2,5711 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7808 | 2,8370 | ||||
1 | euro | 4,1247 | 4,2081 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0252 | 1,0460 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,3797 | 4,4681 | ||||
1 | funt szterling | 4,9804 | 5,0810 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,6354 | 2,6886 | ||||
1 | korona czeska | 0,1645 | 0,1679 | ||||
1 | korona duńska | 0,5530 | 0,5642 | ||||
1 | korona norweska | 0,3547 | 0,3619 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3696 | 0,3770 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,1741 | 5,2787 | ||||
Data publikacji: 2025-02-21 Źródło: NBP |