KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 125/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1109 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,5930 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3668 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4577 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6424 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1973 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8282 | |||||
1 | euro | 4,2415 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0628 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5495 | |||||
1 | funt szterling | 4,9487 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0859 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,5119 | |||||
1 | korona czeska | 0,1717 | |||||
1 | korona duńska | 0,5685 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9828 | |||||
1 | korona norweska | 0,3584 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3811 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8355 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1686 | |||||
1 | lira turecka | 0,0901 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0677 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3856 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0638 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1922 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2042 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6615 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8569 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,2193 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,2002 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2657 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5017 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9726 | |||||
Data publikacji: 2025-07-01 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 125/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,5815 | 3,6539 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3437 | 2,3911 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6198 | 2,6728 | ||||
1 | euro | 4,1979 | 4,2827 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0511 | 1,0723 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,4919 | 4,5827 | ||||
1 | funt szterling | 4,9018 | 5,0008 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4808 | 2,5310 | ||||
1 | korona czeska | 0,1697 | 0,1731 | ||||
1 | korona duńska | 0,5627 | 0,5741 | ||||
1 | korona norweska | 0,3539 | 0,3611 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3768 | 0,3844 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9259 | 5,0255 | ||||
Data publikacji: 2025-07-01 Źródło: NBP |