KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 091/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1152 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,8266 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4515 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4908 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7357 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2543 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,9317 | |||||
1 | euro | 4,2525 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0494 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5564 | |||||
1 | funt szterling | 5,0556 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0923 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,5872 | |||||
1 | korona czeska | 0,1704 | |||||
1 | korona duńska | 0,5700 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8988 | |||||
1 | korona norweska | 0,3681 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3927 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8343 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1742 | |||||
1 | lira turecka | 0,0985 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0666 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4043 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0686 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1955 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2092 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6748 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8859 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,3170 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,4827 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2685 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5316 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,1382 | |||||
Data publikacji: 2025-05-13 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 091/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7813 | 3,8577 | ||||
1 | dolar australijski | 2,4153 | 2,4641 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7033 | 2,7579 | ||||
1 | euro | 4,2042 | 4,2892 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0385 | 1,0595 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,4891 | 4,5797 | ||||
1 | funt szterling | 4,9911 | 5,0919 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,5533 | 2,6049 | ||||
1 | korona czeska | 0,1682 | 0,1716 | ||||
1 | korona duńska | 0,5636 | 0,5750 | ||||
1 | korona norweska | 0,3623 | 0,3697 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3859 | 0,3937 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0448 | 5,1468 | ||||
Data publikacji: 2025-05-13 Źródło: NBP |