KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 160/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1123 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,6540 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3508 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4676 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6327 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1299 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8419 | |||||
1 | euro | 4,2524 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0767 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5226 | |||||
1 | funt szterling | 4,9329 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0882 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,4758 | |||||
1 | korona czeska | 0,1737 | |||||
1 | korona duńska | 0,5697 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9654 | |||||
1 | korona norweska | 0,3561 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3807 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8406 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1743 | |||||
1 | lira turecka | 0,0892 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0748 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3792 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0641 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1945 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2066 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6644 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8648 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,2461 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,1991 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2612 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5090 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9815 | |||||
Data publikacji: 2025-08-20 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 160/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,5995 | 3,6723 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3319 | 2,3791 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6006 | 2,6532 | ||||
1 | euro | 4,2030 | 4,2880 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0668 | 1,0884 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,4695 | 4,5597 | ||||
1 | funt szterling | 4,8635 | 4,9617 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4379 | 2,4871 | ||||
1 | korona czeska | 0,1719 | 0,1753 | ||||
1 | korona duńska | 0,5631 | 0,5745 | ||||
1 | korona norweska | 0,3514 | 0,3586 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3763 | 0,3839 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9277 | 5,0273 | ||||
Data publikacji: 2025-08-20 Źródło: NBP |