KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 247/A/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1189 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,1002 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5556 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,5276 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8499 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,3109 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 3,0165 | ||||
1 | euro | EUR | 4,2572 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0283 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5801 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,1264 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0979 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6162 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1694 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5707 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,9462 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3583 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3709 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8554 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,1766 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1164 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,1220 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4135 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0697 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,2022 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2232 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,6664 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,9095 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,5318 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,8226 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2828 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5617 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3447 | ||||
Data publikacji: 2024-12-20 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 247/C/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,0491 | 4,1309 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5355 | 2,5867 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8210 | 2,8780 | |||
1 | euro | EUR | 4,2097 | 4,2947 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0149 | 1,0355 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5098 | 4,6010 | |||
1 | funt szterling | GBP | 5,0936 | 5,1966 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,5764 | 2,6284 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1674 | 0,1708 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5642 | 0,5756 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3568 | 0,3640 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3674 | 0,3748 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,2612 | 5,3674 | |||
Data publikacji: 2024-12-20 Źródło: NBP |