KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 174/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1142 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,6173 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3922 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4644 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6218 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1527 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8240 | |||||
1 | euro | 4,2540 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0802 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5614 | |||||
1 | funt szterling | 4,9100 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0880 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,4672 | |||||
1 | korona czeska | 0,1749 | |||||
1 | korona duńska | 0,5697 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9665 | |||||
1 | korona norweska | 0,3628 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3864 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8385 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1751 | |||||
1 | lira turecka | 0,0876 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0857 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3727 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0635 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1944 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2067 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6672 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8596 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,1957 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,1048 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2607 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5078 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9735 | |||||
Data publikacji: 2025-09-09 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 174/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,5785 | 3,6507 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3584 | 2,4060 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,5906 | 2,6430 | ||||
1 | euro | 4,2052 | 4,2902 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0688 | 1,0904 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5094 | 4,6004 | ||||
1 | funt szterling | 4,8472 | 4,9452 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4232 | 2,4722 | ||||
1 | korona czeska | 0,1726 | 0,1760 | ||||
1 | korona duńska | 0,5632 | 0,5746 | ||||
1 | korona norweska | 0,3582 | 0,3654 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3820 | 0,3898 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9222 | 5,0216 | ||||
Data publikacji: 2025-09-09 Źródło: NBP |