KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 078/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1124 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,7583 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4096 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4844 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7213 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2497 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8662 | |||||
1 | euro | 4,2893 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0496 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5750 | |||||
1 | funt szterling | 5,0059 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0901 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,6516 | |||||
1 | korona czeska | 0,1712 | |||||
1 | korona duńska | 0,5745 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9602 | |||||
1 | korona norweska | 0,3621 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3931 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8615 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1931 | |||||
1 | lira turecka | 0,0981 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0225 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3985 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0664 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1920 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2030 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6569 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8545 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,2284 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,3963 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2637 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5153 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,0897 | |||||
Data publikacji: 2025-04-23 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 078/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,6992 | 3,7740 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3624 | 2,4102 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6736 | 2,7276 | ||||
1 | euro | 4,2445 | 4,3303 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0387 | 1,0597 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5479 | 4,6397 | ||||
1 | funt szterling | 4,9470 | 5,0470 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,6278 | 2,6808 | ||||
1 | korona czeska | 0,1692 | 0,1726 | ||||
1 | korona duńska | 0,5686 | 0,5800 | ||||
1 | korona norweska | 0,3577 | 0,3649 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3888 | 0,3966 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0607 | 5,1629 | ||||
Data publikacji: 2025-04-23 Źródło: NBP |