KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 108/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1152 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,7495 | |||||
1 | dolar australijski | 2,4389 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4779 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7443 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,2647 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,9176 | |||||
1 | euro | 4,2791 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0603 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5700 | |||||
1 | funt szterling | 5,0869 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0904 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,6166 | |||||
1 | korona czeska | 0,1726 | |||||
1 | korona duńska | 0,5737 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9593 | |||||
1 | korona norweska | 0,3713 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3908 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8466 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1878 | |||||
1 | lira turecka | 0,0953 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0781 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3997 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0674 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1954 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2107 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6657 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8865 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,3038 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,3697 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2757 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5222 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,1123 | |||||
Data publikacji: 2025-06-05 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 108/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7162 | 3,7912 | ||||
1 | dolar australijski | 2,4115 | 2,4603 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,7120 | 2,7668 | ||||
1 | euro | 4,2376 | 4,3232 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0500 | 1,0712 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5244 | 4,6158 | ||||
1 | funt szterling | 5,0316 | 5,1332 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,5868 | 2,6390 | ||||
1 | korona czeska | 0,1707 | 0,1741 | ||||
1 | korona duńska | 0,5681 | 0,5795 | ||||
1 | korona norweska | 0,3678 | 0,3752 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3870 | 0,3948 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,0627 | 5,1649 | ||||
Data publikacji: 2025-06-05 Źródło: NBP |