KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 181/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1131 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,5986 | |||||
1 | dolar australijski | 2,3888 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4627 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,6116 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,1206 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8121 | |||||
1 | euro | 4,2564 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,0953 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5601 | |||||
1 | funt szterling | 4,9085 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,0872 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,4408 | |||||
1 | korona czeska | 0,1750 | |||||
1 | korona duńska | 0,5702 | |||||
100 | korona islandzka | 2,9807 | |||||
1 | korona norweska | 0,3676 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3879 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8396 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,1763 | |||||
1 | lira turecka | 0,0872 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0753 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,3778 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0631 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1968 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2071 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6776 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8572 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,1803 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,0834 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,2596 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5064 | |||||
1 | SDR (MFW) | 4,9541 | |||||
Data publikacji: 2025-09-18 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 181/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,5540 | 3,6258 | ||||
1 | dolar australijski | 2,3740 | 2,4220 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 2,5832 | 2,6354 | ||||
1 | euro | 4,2115 | 4,2965 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,0799 | 1,1017 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,5168 | 4,6080 | ||||
1 | funt szterling | 4,8559 | 4,9539 | ||||
100 | jen (Japonia) | 2,4286 | 2,4776 | ||||
1 | korona czeska | 0,1732 | 0,1766 | ||||
1 | korona duńska | 0,5642 | 0,5756 | ||||
1 | korona norweska | 0,3622 | 0,3696 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,3840 | 0,3918 | ||||
1 | SDR (MFW) | 4,9074 | 5,0066 | ||||
Data publikacji: 2025-09-18 Źródło: NBP |