KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 180/A/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1158 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 3,8438 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5899 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,4931 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8314 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,3793 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 2,9674 | ||||
1 | euro | EUR | 4,2753 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0852 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5518 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,0694 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0929 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,7484 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1701 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5729 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,8072 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3630 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3777 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8595 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,1859 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1131 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,0294 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4148 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0689 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,2000 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2175 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,6909 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,8936 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,4960 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,5823 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2914 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5438 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,2059 | ||||
Data publikacji: 2024-09-16 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 180/C/NBP/2024)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 3,8212 | 3,8984 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5674 | 2,6192 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8158 | 2,8726 | |||
1 | euro | EUR | 4,2395 | 4,3251 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0729 | 1,0945 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5185 | 4,6097 | |||
1 | funt szterling | GBP | 5,0245 | 5,1261 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,7212 | 2,7762 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1685 | 0,1719 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5681 | 0,5795 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3592 | 0,3664 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3743 | 0,3819 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,1732 | 5,2778 | |||
Data publikacji: 2024-09-16 Źródło: NBP |