KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 007/A/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | THB | 0,1203 | ||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,1904 | ||||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5720 | ||||
1 | dolar Hongkongu | HKD | 0,5382 | ||||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,9028 | ||||
1 | dolar nowozelandzki | NZD | 2,3231 | ||||
1 | dolar singapurski | SGD | 3,0480 | ||||
1 | euro | EUR | 4,2715 | ||||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0313 | ||||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,5699 | ||||
1 | funt szterling | GBP | 5,0733 | ||||
1 | hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0990 | ||||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6673 | ||||
1 | korona czeska | CZK | 0,1698 | ||||
1 | korona duńska | DKK | 0,5725 | ||||
100 | korona islandzka | ISK | 2,9561 | ||||
1 | korona norweska | NOK | 0,3640 | ||||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3710 | ||||
1 | lej rumuński | RON | 0,8589 | ||||
1 | lew (Bułgaria) | BGN | 2,1840 | ||||
1 | lira turecka | TRY | 0,1182 | ||||
1 | nowy izraelski szekel | ILS | 1,1409 | ||||
100 | peso chilijskie | CLP | 0,4141 | ||||
1 | peso filipińskie | PHP | 0,0712 | ||||
1 | peso meksykańskie | MXN | 0,2012 | ||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2182 | ||||
1 | real (Brazylia) | BRL | 0,6863 | ||||
1 | ringgit (Malezja) | MYR | 0,9291 | ||||
10000 | rupia indonezyjska | IDR | 2,5748 | ||||
100 | rupia indyjska | INR | 4,8401 | ||||
100 | won południowokoreański | KRW | 0,2848 | ||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5714 | ||||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3781 | ||||
Data publikacji: 2025-01-13 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 007/C/NBP/2025)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | USD | 4,1204 | 4,2036 | |||
1 | dolar australijski | AUD | 2,5398 | 2,5912 | |||
1 | dolar kanadyjski | CAD | 2,8626 | 2,9204 | |||
1 | euro | EUR | 4,2244 | 4,3098 | |||
100 | forint (Węgry) | HUF | 1,0216 | 1,0422 | |||
1 | frank szwajcarski | CHF | 4,4970 | 4,5878 | |||
1 | funt szterling | GBP | 5,0440 | 5,1460 | |||
100 | jen (Japonia) | JPY | 2,6079 | 2,6605 | |||
1 | korona czeska | CZK | 0,1684 | 0,1718 | |||
1 | korona duńska | DKK | 0,5662 | 0,5776 | |||
1 | korona norweska | NOK | 0,3604 | 0,3676 | |||
1 | korona szwedzka | SEK | 0,3677 | 0,3751 | |||
1 | SDR (MFW) | XDR | 5,3287 | 5,4363 | |||
Data publikacji: 2025-01-13 Źródło: NBP |