KURSY ŚREDNIE NBP
(nr tabeli: 068/A/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1218 | |||||
1 | dolar amerykański | 3,8208 | |||||
1 | dolar australijski | 2,9110 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,4913 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,0342 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,6877 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,8475 | |||||
1 | euro | 4,5414 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2661 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,1265 | |||||
1 | funt szterling | 5,2393 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1369 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,4843 | |||||
1 | korona czeska | 0,1749 | |||||
1 | korona duńska | 0,6106 | |||||
100 | korona islandzka | 3,0075 | |||||
1 | korona norweska | 0,4488 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4466 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,5996 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9226 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3220 | |||||
1 | lira turecka | 0,4708 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,1599 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5395 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0787 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,1894 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2619 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,6862 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9240 | |||||
1 | rubel rosyjski | 0,0495 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,6233 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,1061 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3413 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5825 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,4436 | |||||
Data publikacji: 2021-04-09 Źródło: NBP |
KURSY KUPNA I SPRZEDAŻY NBP
(nr tabeli: 068/C/NBP/2021)
Ilość | Opis | Waluta | Kurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | ||||||
1 | dolar amerykański | 3,7796 | 3,8560 | ||||
1 | dolar australijski | 2,8892 | 2,9476 | ||||
1 | dolar kanadyjski | 3,0010 | 3,0616 | ||||
1 | euro | 4,4966 | 4,5874 | ||||
100 | forint (Węgry) | 1,2549 | 1,2803 | ||||
1 | frank szwajcarski | 4,0850 | 4,1676 | ||||
1 | funt szterling | 5,1996 | 5,3046 | ||||
100 | jen (Japonia) | 3,4642 | 3,5342 | ||||
1 | korona czeska | 0,1739 | 0,1775 | ||||
1 | korona duńska | 0,6046 | 0,6168 | ||||
1 | korona norweska | 0,4454 | 0,4544 | ||||
1 | korona szwedzka | 0,4414 | 0,4504 | ||||
1 | SDR (MFW) | 5,3916 | 5,5006 | ||||
Data publikacji: 2021-04-09 Źródło: NBP |