Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.
Lokaty standardowe
| Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne | 
|---|---|
| 14 dni | WIBOR 1M x 0,15 | 
| 1 miesiąc | WIBOR 1M x 0,15 | 
| 2 miesiące | WIBOR 1M x 0,20 | 
| 3 miesiące | WIBOR 1M x 0,25 | 
| 5 miesięcy | WIBOR 1M x 0,25 | 
| 6 miesięcy | WIBOR 1M x 0,30 | 
| 12 miesięcy | WIBOR 1M x 0,35 | 
| 18 miesięcy | WIBOR 1M x 0,35 | 
Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU
| Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne | 
|---|---|
| 3 miesiące | WIBOR 1M x 0,30 | 
| 6 miesięcy | WIBOR 1M x 0,40 | 
Lokata Ekstra Procent
Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie zmienne | 
|---|---|
| 1 i 2 miesiąc | WIBOR 1M x 0,10 | 
| 3 i 4 miesiąc | WIBOR 1M x 0,15 | 
| 5 i 6 miesiąc | WIBOR 1M x 0,60 | 
Lokata Plejada Plus
Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie zmienne | 
|---|---|
| 1 miesiąc | WIBOR 1M x 0,10 | 
| 2 miesiące | WIBOR 1M x 0,15 | 
| 3 miesiące | WIBOR 1M x 0,15 | 
| 4 miesiące | WIBOR 1M x 0,20 | 
| 5 miesięcy | WIBOR 1M x 0,25 | 
| 6 miesięcy | WIBOR 1M x 0,30 | 
| 7 miesięcy | WIBOR 1M x 0,35 | 
| 8 miesięcy | WIBOR 1M x 0,40 | 
| 9 miesięcy | WIBOR 1M x 0,45 | 
| 10 miesięcy | WIBOR 1M x 0,50 | 
| 11 miesięcy | WIBOR 1M x 0,55 | 
| 12 miesięcy | WIBOR 1M x 0,60 | 
Lokaty Spółdzielcze
| Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne uzależnione od wysokości wkładu  | 
||
|---|---|---|---|
| do 10.000,00 | powyżej 10.000,00 | powyżej 50.000,00 | |
| 12 miesięcy | 0,30 x redyskonto weksli | 0,35 x redyskonto weksli | 0,40 x redyskonto weksli | 
| 24 miesięcy | 0,35 x redyskonto weksli | 0,40 x redyskonto weksli | 0,45 x redyskonto weksli | 
Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych
| Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne | 
|---|---|
| 1 miesiąc | WIBOR 1M x 0,20 | 
| 3 miesiące | WIBOR 1M x 0,30 | 
| 6 miesięcy | WIBOR 1M x 0,35 | 
| 12 miesięcy | WIBOR 1M x 0,40 | 
Lokata OVERNIGHT
| Lokata OVERNIGHT | minimalna kwota lokaty – 50.000,00 | Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku | 
|---|
Stawka WIBOR jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy jako wartość kwotowania z poprzedniego dnia roboczego.
W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2024-01-01.


