Bank Spółdzielczy w Szadku oferuje Państwu korzystne formy lokowania środków pieniężnych. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w naszych placówkach.
Lokaty standardowe
Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
7 dni | WIBID 1M x 0,05 |
14 dni | WIBID 1M x 0,15 |
1 miesiąc | WIBID 1M x 0,15 |
2 miesiące | WIBID 1M x 0,20 |
3 miesiące | WIBID 1M x 0,25 |
4 miesiące | WIBID 1M x 0,25 |
5 miesięcy | WIBID 1M x 0,25 |
6 miesięcy | WIBID 1M x 0,30 |
9 miesięcy | WIBID 1M x 0,30 |
10 miesięcy | WIBID 1M x 0,30 |
11 miesięcy | WIBID 1M x 0,30 |
12 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
18 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
24 miesiące | WIBID 1M x 0,35 |
36 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
48 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
Lokata Okolicznościowa - 4 PORY ROKU
Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
3 miesiące | WIBID 1M x 0,30 |
6 miesięcy | WIBID 1M x 0,40 |
Lokata Ekstra Procent
Dynamiczna lokata 6 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
1 i 2 miesiąc | WIBID 1M x 0,10 |
3 i 4 miesiąc | WIBID 1M x 0,15 |
5 i 6 miesiąc | WIBID 1M x 0,60 |
Lokata Plejada Plus
Dynamiczna lokata 12 miesięczna z oprocentowaniem zmiennym, różnym dla każdego miesiąca oszczędzania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
1 miesiąc | WIBID 1M x 0,10 |
2 miesiące | WIBID 1M x 0,15 |
3 miesiące | WIBID 1M x 0,15 |
4 miesiące | WIBID 1M x 0,20 |
5 miesięcy | WIBID 1M x 0,25 |
6 miesięcy | WIBID 1M x 0,30 |
7 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
8 miesięcy | WIBID 1M x 0,40 |
9 miesięcy | WIBID 1M x 0,45 |
10 miesięcy | WIBID 1M x 0,50 |
11 miesięcy | WIBID 1M x 0,55 |
12 miesięcy | WIBID 1M x 0,60 |
Lokaty Spółdzielcze
Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne uzależnione od wysokości wkładu |
||
---|---|---|---|
do 10.000,00 | powyżej 10.000,00 | powyżej 50.000,00 | |
12 miesięcy | 0,30 x redyskonto weksli | 0,35 x redyskonto weksli | 0,40 x redyskonto weksli |
24 miesięcy | 0,35 x redyskonto weksli | 0,40 x redyskonto weksli | 0,45 x redyskonto weksli |
Lokaty standardowe dla klientów instytucjonalnych
Termin lokaty | Oprocentowanie zmienne |
---|---|
1 miesiąc | WIBID 1M x 0,20 |
3 miesiące | WIBID 1M x 0,30 |
6 miesięcy | WIBID 1M x 0,35 |
12 miesięcy | WIBID 1M x 0,40 |
Lokata OVERNIGHT
Lokata OVERNIGHT | minimalna kwota lokaty – 50.000,00 | Oprocentowanie ustalane indywidualnie decyzją Zarządu Banku |
---|
Stawka WIBID jest stopą zmienną i jest ustalana na każdy dzień roboczy.
W przypadku likwidacji wkładów przed upływem terminu Bank stosuje oprocentowanie w wysokości oprocentowania rachunków a’vista wg stopy obowiązującej w dniu zerwania wkładu. Wysokość oprocentowania podana w skali roku. Obowiązuje od dnia 2022-01-12.